企業環境管理基本信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位詳細名稱: | 東風設備制造有限公司 | 填報時間:2022年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.法定代表人 | 袁三紅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.詳細通信地址 | 湖北省十堰市張灣區工業新區發展大道6號 | 郵政編碼 | 442022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.企業地理位置 | 中心經度 | 110°43′15.21″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心緯度 | 32°39′42.98″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.單位環保主管領導姓名 | 張軍 | 單位環保主管領導電話 | 18186773081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.主管部門 | 安全/工業工程部 | 主管部門領導姓名 | 梁偉 | 主管部門領導電話 | 18907283411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環保聯絡員姓名 | 韓明 | 環保聯絡員電話 | 18186781585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門領導郵箱 | liangwei@dfl.com.cn | 主管部門領導郵箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.本單位專職環保人員數 | 1 | 其中:監測人員數 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.排水去向類型 | C|工業廢水集中處理廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.排入的污水處理廠 | 首創東風(十堰)水務有限公司污水處理廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.受納水體 | 神定河 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.企業環保方針 | 污染零排放 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.環境管理體系名稱 | 環境/職業健康安全管理體系 | 認證機構 | 北京中聯認證中心 | 認證費用 | (萬元) | 2.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬企業數 | 1 | 已認證企業數 1 | 全覆蓋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.環保知識培訓 | 外部培訓 | 人次 | 4 | 內部培訓 | 人次 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.年內出臺(修改)管理制度名稱 | 固廢管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.繳納環保稅總額(萬元) | 0 | 環保稅征收項目 | 廠界噪聲超標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.繳納城市污水處理費總額(萬元) | 18.93 | 城市污水處理費單價 | (元/噸) | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標名稱 | 計量單位 | 代碼 | 本年實際 | 指標名稱 | 計量單位 | 代碼 | 本年實際 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、企業基本情況 | -- | -- | -- | 二、工業廢水 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業總產值(當年價格) | 萬元 | 104208 | 工業廢水排污口個數 | 個 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年正常生產時間 | 小時 | 1600 | 安裝在線監測設施排污口個數 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業用水量 | 萬噸 | 3.65 | 工業廢水處理量 | 萬噸 | 2.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:取水量 | 萬噸 | 3.65 | 工業廢水處理回用量 | 噸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復用水量 | 噸 | 工業廢水排放量 | 萬噸 | 2.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤炭消耗量 | 噸 | 其中:直接排入外環境的 | 噸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:燃料煤消耗量 | 噸 | 排入污水處理廠的 | 萬噸 | 2.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料煤平均含硫量 | % | 直接排入外環境的: 化學需氧量濃度(范圍) | 毫克/升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料油消耗量(不含車船用) | 噸 | 氨氮濃度(范圍) | 毫克/升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料油平均含硫量 | % | 石油類濃度(范圍) | 毫克/升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然氣消耗量 | 萬立方米 | 排入污水處理廠的: 化學需氧量(范圍) | 毫克/升 | 41.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他燃料消耗量 | 噸標準煤 | 氨氮濃度(范圍) | 毫克/升 | 9.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業鍋爐數 | 臺/蒸噸 | 石油類濃度(范圍) | 毫克/升 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:35蒸噸及以上的 | 臺/蒸噸 | 化學需氧量監測(次數) | 次/年 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20(含)-35蒸噸之間的 | 臺/蒸噸 | 氨氮監測(次數) | 次/年 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10(含)-20蒸噸之間的 | 臺/蒸噸 | 石油類監測(次數) | 次/年 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10蒸噸以下的 | 臺/蒸噸 | 化學需氧量產生量 | 噸 | 1.222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業窯爐數 | 座 | 18 | 化學需氧量排放量 | 噸 | 1.222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要原輔材料用量 | -- | -- | -- | 氨氮產生量 | 噸 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油漆類 | 噸 | 10.33 | 氨氮排放量 | 噸 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油料類 | 噸 | 石油類產生量 | 噸 | 0.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化工類 | 噸 | 石油類排放量 | 噸 | 0.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 噸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.排污許可制度執行情況 | 17.建設項目“三同時”完成情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染物名稱 | 許可排放量(噸/年) | 實際排放量(噸/年) | 項目類別 | 項目名稱 | 項目投資額 | 環評文件類型 | 環評批復時間 | 環評驗收時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學需氧量 | 6.47 | 1.22 | 建成 | 數控機床制造能力提升 | 5300萬元 | 新建 | 2016.9.1 | 2017.10.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨氮 | 0.86 | 0.25 | 建成 | 裝備工業園食堂 | 400萬元 | 新建 | 2015.3.1 | 2017.10.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油類 | 0.01 | 在建 | 關于城區老工廠整體搬遷改造項目-東風設備 | 16700萬元 | 新建 | 2020.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.危險廢物產生情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 危險廢物類別 | 危險廢物代碼 | 廢物描述 | 產生量(噸) | 處置廠家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | HW12 | 900-252-12 | 染料、涂料廢物 | 6.83 | 華新環境(十堰)再生資源利用有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | HW08 | 900-210-08 | 含油污泥及污水站處理污泥 | 432.38 | 十堰卓奇環保有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | HW49 | 900-041-49 | 其他廢物(含油擦布手套) | 7.91 | 華新環境(十堰)再生資源利用有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | HW49 | 900-041-49 | 其他廢物(空漆桶) | 3.55 | 綠拓(湖北)資源循環利用有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | HW09 | 900-006-09 | 廢乳化液 | 47.63 | 黃岡市天一環??萍加邢薰?/td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | HW49 | 900-044-49 | 廢鉛酸蓄電池 | 3.4 | 襄陽銘鴻金屬材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | HW17 | 336-064-17 | 熱處理表面處理物及磷化渣 | 0.85 | 華新環境(十堰)再生資源利用有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | HW08 | 900-249-08 | 廢礦物油 | 4.87 |
湖北愛國石化有限公司 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | HW29 | 900-023-29 | 含汞廢物 | 0.22 |
十堰市碧藍環??萍加邢薰?/p> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | HW46 | 900-031-36 | 廢石棉 | 0.83 |
十堰市碧藍環??萍加邢薰?/p> |